| Standby | kVA | 900 |
| Standby | kW | 720 |
| Prime | kVA | 800 |
| Prime | kW | 640 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Emission | Stage IIIA |
| Brand | Yuchai | |
| Model | YC6TH1070-D31 | |
| Engine Type | Vertical | |
| Aspiration Type | Air Filter | |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Bore and Stroke | mm | 175×195 |
| Displacement | L | 28,14 |
| Compression Ratio | 15:01 | |
| Prime Power / Rated Speed | kW/r.min | 815 |
| Standby Power / Max Speed | kW/r.min | 880 |
| Min. Fuel Consumption Rate | g/(kW.h) | ≤0.3% |
| Fuel Consumption at 50% Load | L/h | 89,61 |
| Fuel Consumption at 75% Load | L/h | 175,8 |
| Fuel Consumption at 100% Load | L/h | 131,27 |
| Fuel Consumption at 110% Load | L/h | 89,61 |
| Oil Capacity (Dry Engine) | L | 95 |
| Oil-to-Fuel Ratio | % | ≤0.3% |
| Starting System / Mode | Electronic | |
| Fuel System | Common Rail | |
| Dimensions (LxWxH) | (cm) | 288x200x193 |
| Dry Weight (kg) | 3596 |
| Brand | Gentech | |
| Model | GNT-900 | |
| Output Voltage (V) | V | 230/400 |
| Frequency | HZ | 50 |
| Automatic Voltage Regulation | ±% | 0,5 |
| Alternator Standby Power | kVA | 840 |
| Alternator Prime Power | kVA | 800 |
| Power Factor | Cosq | 0,8 |
| Number of Leads | 6 | |
| Winding Pitch | ||
| Protection Class | IP23/H | |
| Excitation System | Self-excited | |
| AVR Model | MX341B | |
| Efficiency at 0.8 PF / 75% Load | % | 94,5 |
| Dimensions ( Open Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | 3950X2100X2570 |
| Weight | kg | N/A |
| Fuel Tank Capacity | L | 1490 |
| Dimensions ( Canopy Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | 5450X2100X3330 |
| Weight | kg | N/A |
| Fuel Tank Capacity | L | 1490 |


