| Standby | kVA | 750 |
| Standby | kW | 600 |
| Prime | kVA | 675 |
| Prime | kW | 540 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Emission | Stage IIIA |
| Brand | Yuchai | |
| Model | YC6TD900-D31 | |
| Engine Type | Vertical | |
| Aspiration Type | Air Filter | |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Bore and Stroke | mm | 152×180 |
| Displacement | L | 19,6 |
| Compression Ratio | 14:01 | |
| Prime Power / Rated Speed | kW/r.min | 688 |
| Standby Power / Max Speed | kW/r.min | 750 |
| Min. Fuel Consumption Rate | g/(kW.h) | ≤0.1% |
| Fuel Consumption at 50% Load | L/h | 74,4 |
| Fuel Consumption at 75% Load | L/h | 112,9 |
| Fuel Consumption at 100% Load | L/h | 154,3 |
| Fuel Consumption at 110% Load | L/h | 174,1 |
| Oil Capacity (Dry Engine) | L | 55 |
| Oil-to-Fuel Ratio | % | ≤0.1% |
| Starting System / Mode | Electronic | |
| Fuel System | Common Rail | |
| Dimensions (LxWxH) | (cm) | 225x146x178 |
| Dry Weight (kg) | 2685 |
| Brand | Gentech | |
| Model | GNT-750 | |
| Output Voltage (V) | V | 230/400 |
| Frequency | HZ | 50 |
| Automatic Voltage Regulation | ±% | 0,5 |
| Alternator Standby Power | kVA | 750 |
| Alternator Prime Power | kVA | 700 |
| Power Factor | Cosq | 0,8 |
| Number of Leads | 6 | |
| Winding Pitch | ||
| Protection Class | IP23/H | |
| Excitation System | Self-excited | |
| AVR Model | MX341B | |
| Efficiency at 0.8 PF / 75% Load | % | 94,1 |
| Dimensions ( Open Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | 3600X2100X2440 |
| Weight | kg | N/A |
| Fuel Tank Capacity | L | 1410 |
| Dimensions ( Canopy Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | 5000X2100X3050 |
| Weight | kg | 6500 |
| Fuel Tank Capacity | L | 1410 |


