| Standby | kVA | 4125 |
| Standby | kW | 3300 |
| Prime | kVA | 3750 |
| Prime | kW | 3000 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Emission | Stage IIIA |
| Brand | Yuchai | |
| Model | YC16VC4900-D30 | |
| Engine Type | Vertical | |
| Aspiration Type | Air Filter | |
| Number of Cylinders | 16 | |
| Bore and Stroke | mm | 200×210 |
| Displacement | L | 105,56 |
| Compression Ratio | 13,5:1 | |
| Prime Power / Rated Speed | kW/r.min | 3750 |
| Standby Power / Max Speed | kW/r.min | 4125 |
| Min. Fuel Consumption Rate | g/(kW.h) | ≤0.5% |
| Fuel Consumption at 50% Load | L/h | 409,5 |
| Fuel Consumption at 75% Load | L/h | 602,5 |
| Fuel Consumption at 100% Load | L/h | 843 |
| Fuel Consumption at 110% Load | L/h | 953,2 |
| Oil Capacity (Dry Engine) | L | 520 |
| Oil-to-Fuel Ratio | % | ≤0.5% |
| Starting System / Mode | Electronic | |
| Fuel System | Common Rail | |
| Dimensions (LxWxH) | (cm) | 391X169X245 |
| Dry Weight (kg) | 14400 |
| Brand | Gentech | |
| Model | GNT-4025 | |
| Output Voltage (V) | V | 230/400 |
| Frequency | HZ | 50 |
| Automatic Voltage Regulation | ±% | 1 |
| Alternator Standby Power | kVA | 4125 |
| Alternator Prime Power | kVA | 3850 |
| Power Factor | Cosq | 0,8 |
| Number of Leads | 12 | |
| Winding Pitch | ||
| Protection Class | IP23/H | |
| Excitation System | P.M.G | |
| AVR Model | DAVR | |
| Efficiency at 0.8 PF / 75% Load | % | 96,5 |
| Dimensions ( Open Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | N/A |
| Weight | kg | N/A |
| Fuel Tank Capacity | L | N/A |
| Dimensions ( Canopy Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | N/A |
| Weight | kg | N/A |
| Fuel Tank Capacity | L | N/A |


