| Standby | kVA | 400 |
| Standby | kW | 320 |
| Prime | kVA | 360 |
| Prime | kW | 288 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Emission | Stage 2 |
| Brand | Yuchai | |
| Model | YC6MJ500L-D20 | |
| Engine Type | Vertical – Inline | |
| Aspiration Type | Air Filter | |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Bore and Stroke | mm | 131X145 |
| Displacement | L | 11,73 |
| Compression Ratio | 16,8:1 | |
| Prime Power / Rated Speed | kW/r.min | 360 |
| Standby Power / Max Speed | kW/r.min | 400 |
| Min. Fuel Consumption Rate | g/(kW.h) | ≤0,1% |
| Fuel Consumption at 50% Load | L/h | 41,7 |
| Fuel Consumption at 75% Load | L/h | 61,1 |
| Fuel Consumption at 100% Load | L/h | 81,4 |
| Fuel Consumption at 110% Load | L/h | 89,7 |
| Oil Capacity (Dry Engine) | L | 37 |
| Oil-to-Fuel Ratio | % | ≤0,1% |
| Starting System / Mode | Electronic | |
| Fuel System | Fuel Filter | |
| Dimensions (LxWxH) | (cm) | 215X113X145 |
| Dry Weight (kg) | 1200 |
| Brand | Gentech | |
| Model | GNT-400 | |
| Output Voltage (V) | V | 230/400 |
| Frequency | HZ | 50 |
| Automatic Voltage Regulation | ±% | 1 |
| Alternator Standby Power | kVA | 412,5 |
| Alternator Prime Power | kVA | 375 |
| Power Factor | Cosq | 0,8 |
| Number of Leads | 12 | |
| Winding Pitch | ||
| Protection Class | IP23/H | |
| Excitation System | Self-excited | |
| AVR Model | AS440 | |
| Efficiency at 0.8 PF / 75% Load | % | 93,5 |
| Dimensions ( Open Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | 3300X1600X2400 |
| Weight | kg | N/A |
| Fuel Tank Capacity | L | 810 |
| Dimensions ( Canopy Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | 4640X1600X2750 |
| Weight | kg | 4200 |
| Fuel Tank Capacity | L | 810 |


