| Standby | kVA | 22 |
| Standby | kW | 17,6 |
| Prime | kVA | 20 |
| Prime | kW | 16 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Emission | Stage 2 |
| Brand | Yuchai | |
| Model | YC4V35-D20 | |
| Engine Type | Vertical – Inline | |
| Aspiration Type | Air Filter | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Bore and Stroke | mm | 89X100 |
| Displacement | L | 2,5 |
| Compression Ratio | 17,5:1 | |
| Prime Power / Rated Speed | kW/r.min | 20 |
| Standby Power / Max Speed | kW/r.min | 22 |
| Min. Fuel Consumption Rate | g/(kW.h) | ≤0,2% |
| Fuel Consumption at 50% Load | L/h | 4 |
| Fuel Consumption at 75% Load | L/h | 5,2 |
| Fuel Consumption at 100% Load | L/h | 6,5 |
| Fuel Consumption at 110% Load | L/h | 7,2 |
| Oil Capacity (Dry Engine) | L | 6,5 |
| Oil-to-Fuel Ratio | % | ≤0,2% |
| Starting System / Mode | Electronic | |
| Fuel System | Fuel Filter | |
| Dimensions (LxWxH) | (cm) | 101X61X78 |
| Dry Weight (kg) | 220 |
| Brand | Gentech | |
| Model | GNT-25 | |
| Output Voltage (V) | V | 230/400 |
| Frequency | HZ | 50 |
| Automatic Voltage Regulation | ±% | 1 |
| Alternator Standby Power | kVA | 22,5 |
| Alternator Prime Power | kVA | 20 |
| Power Factor | Cosq | 0,8 |
| Number of Leads | 12 | |
| Winding Pitch | ||
| Protection Class | IP23/H | |
| Excitation System | Self-excited | |
| AVR Model | SX460 | |
| Efficiency at 0.8 PF / 75% Load | % | 88 |
| Dimensions ( Open Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | 1550X820X1080 |
| Weight | kg | N/A |
| Fuel Tank Capacity | L | 70 |
| Dimensions ( Canopy Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | 1900X920X1340 |
| Weight | kg | 780 |
| Fuel Tank Capacity | L | 70 |


