| Standby | kVA | 1500 |
| Standby | kW | 1200 |
| Prime | kVA | 1350 |
| Prime | kW | 1080 |
| Voltage | V | 230/400 |
| Power Factor | Cos Phi | 0,8 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Emission | Stage IIIA |
| Brand | Yuchai | |
| Model | YC12VTD1830-D30 | |
| Engine Type | Vertical | |
| Aspiration Type | Air Filter | |
| Number of Cylinders | 12 | |
| Bore and Stroke | mm | 152×180 |
| Displacement | L | 39,2 |
| Compression Ratio | 14:01 | |
| Prime Power / Rated Speed | kW/r.min | 1500 |
| Standby Power / Max Speed | kW/r.min | 1650 |
| Min. Fuel Consumption Rate | g/(kW.h) | ≤0.3% |
| Fuel Consumption at 50% Load | L/h | 158,5 |
| Fuel Consumption at 75% Load | L/h | 228,3 |
| Fuel Consumption at 100% Load | L/h | 305,7 |
| Fuel Consumption at 110% Load | L/h | 340,1 |
| Oil Capacity (Dry Engine) | L | 210 |
| Oil-to-Fuel Ratio | % | ≤0.3% |
| Starting System / Mode | Electronic | |
| Fuel System | Common Rail | |
| Dimensions (LxWxH) | (cm) | 299x210x219 |
| Dry Weight (kg) | 5060 |
| Brand | Gentech | |
| Model | GNT-1500 | |
| Output Voltage (V) | V | 230/400 |
| Frequency | HZ | 50 |
| Automatic Voltage Regulation | ±% | 1 |
| Alternator Standby Power | kVA | 1500 |
| Alternator Prime Power | kVA | 1400 |
| Power Factor | Cosq | 0,8 |
| Number of Leads | 12 | |
| Winding Pitch | ||
| Protection Class | IP23/H | |
| Excitation System | Self-excited | |
| AVR Model | MX341B | |
| Efficiency at 0.8 PF / 75% Load | % | 96 |
| Dimensions ( Open Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | N/A |
| Weight | kg | N/A |
| Fuel Tank Capacity | L | N/A |
| Dimensions ( Canopy Type Genset ) | ||
| BxExY | mm | 7200X2310X3380 |
| Weight | kg | N/A |
| Fuel Tank Capacity | L | 2060 |


