| FREQUENCY | Hz. | 50 |
| VOLTAGE | v | 220 |
| POWER | kW | 7 |
| MAX. POWER | kW | 6 |
| AMPERE | A | 31 |
| PHASE | 1 | |
| VOLTAGE REGÜLATION | AVR | |
| POWER FACTOR | 1 | |
| SOUND | db | 70 |
| ENGINE TYPE | 188FAE | |
| BORE AND STROKE | mm | 88X75 |
| MAX. POWER/SPEED | HP/rpm | 12HP/3000 |
| STARTUP SYSTEM | Electric Start | |
| OIL CAPASITY | Litre | 1,7 |
| FUEL CAPACITY | Litre | 15 |
| FUEL CONSUMPTION | gxkW/h | 280 |
| WEIGHT | kg | 171 |
| DIMENSIONS | mm | 930x530x740 |
| 20FT (SET) | 72 | |
| 40HQ(SET) | 144 |


